H0002	Version	4
H0003	Date_generated	31-May-18
H0004	Reporting_period_end_date	25-May-18
H0005	State	TAS
H0100	Tenement_no/Combind_report_no	EL46/2010
H0101	Tenement_holder	Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd
H0102	Project_name	Huskisson River
H0106	Tenement_operator	Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd
H0150	250K_map_sheet_number	Geology of Southwest Tasmania
H0151	100K_map_sheet_number
H0152	50K_map_sheet_number
H0153	25K_map_sheet_number	Parsons
H0200	Start_date_of_data_acquisition	09-Nov-16
H0201	End_date_of_data_acquisition	08-Nov-17
H0202	Data_format	DS4
H0203	Number_of_data_records	7
H0204	Date_of_metadata_update	22-Jan-18
H0300	Related_data_file	
H0301	Location_data_file	EL462010_201806_02_Appendix 1_Drill Collar.txt
H0302	Lithology_data_file	EL462010_201806_04_Appendix 3_Drill Core Logs.txt
H0303	Assay_data_file	EL462010_201806_05_ Appendix 4_Downhole geochemistry.txt
H0304	Survey_data_file	EL462010_201806_03_Appendix 2_Drill hole downhole survey.txt
H0305	SurfGeochem_Data_File
H0307	Lithology_code_file	MRT_code_dmp.csv
H0308	File verification List	
H0310	Water_data_file
H0311	Water data incl in lithology file	No
H0313	Alteration_data_file
H0314	Magsusc_data_file
H0315	Vein_data_file
H0316	Recovery_data_file
H0317	Weathering_data_file
H0318	DHQAQC_data_file
H0319	SURFQAQC_data_file
H0320	Other event_data_file
H0400	Drill_code	DIA
H0401	Drill_contractor	Van Dieman Drilling
H0402	Description	Diamond Drilling
H0500	Feature_located	Drillhole_collar
H0501	Geodetic_datum	GDA94
H0502	Vertical_datum	AHD
H0503	Projection	Map Grid of Australia (MGA)
H0508	Local Grid Name	
H0530	Coordinate_system	Projected
H0531	Projection_zone	55
H0532	Surface_Location_Survey_Instrument	GPS
H0533	Surface_Location_Survey_Company	Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd
H0534	Downhole_Direction_Survey_Instrument	Eastman camera
H0535	Downhole_Direction_Survey_Company	Van Dieman Drilling
H0900	
H1000	Hole_id	Surveyed Depth	Azimuth_MAG	Dip	Survey Instrument	
H1001	NA	metres	degrees	degrees	NA	
H1004	0	0.2	1	0.5	0
D	TCGA01	0	-90	0	EASTMAN
D	TCGA01	54	-89.5	0	EASTMAN
D	TCGA01	100	-88.5	0	EASTMAN
D	TCGA01	150	-88	0	EASTMAN
D	TCGA01	200	-88	0	EASTMAN
D	TCGA01	250	-87.5	0	EASTMAN
D	TCGA01	297	-87.8	0	EASTMAN
D	TCGA01	352	-87	0	EASTMAN
D	TCGA01	400	-87.5	0	EASTMAN
D	TCGA01	450	-87	0	EASTMAN
D	TCGA01	500	-87.5	0	EASTMAN
D	TCGA01	550	-88	0	EASTMAN